Willkommen auf der Website der Gemeinde Roggliswil



Sprungnavigation

Von hier aus k?nnen Sie direkt zu folgenden Bereichen springen:
Startseite Alt+0 Navigation Alt+1 Inhalt Alt+2 Suche Alt+3 Inhaltsverzeichnis Alt+4 Seite drucken PDF von aktueller Seite erzeugen
Gemeinde Roggliswil
  • Druck Version
  • PDF


Einwohnergemeinde Roggliswil
Jahr   Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 3'554'525 3'613'508 +58'983
2003 4'155'865 4'135'593 -20'272
2004 3'675'343 3'740'008 +64'665
2005 3'744'283 3'767'177 +22'894
2006 3'632'367 4'068'310 +435'943
2007 3'314'264 3'702'181 +387'917
2008 3'550'046 3'852'943 +302'897
2009 3'258'906 3'592'149 +333'243
2010 3'230'811 3'451'100 +220'289
2011 3'441'287 3'716'383 +275'096
2012 3'364'084 3'274'491 -89'593
2013 3'166'973 3'179'740 +12'767
2014 3'165'063 3'377'674 +212'611
2015 3'220'507 3'391'555 +171'048
2016 3'415'859 3'683'547 +267'688
2017 3'310'205 3'604'275 +294'070
2018 3'346'252 3'450'765 +104'513
2019 4'133'883 4'205'663 +71'780
2020 4'436'105 4'642'963 +206'858
2021 4'784'281 5'056'855 +272'574
2022 5'310'400 5'155'500 -154'900
2023 5'827'000 5'762'000 -65'000
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.