Gesetzesinitiative «Luzerner Kulturlandschaft» und Gegenvorschlag
Stimmbeteiligung | 39.96 % | | | |
|
Vorlage | Ja-Stimmen | 47 | 22.49% | |
Vorlage | Nein-Stimmen | 162 | 77.51% |
Vorlage | Leer | 3 | | |
Vorlage | Ungültig | 1 | | |
|
Gegenvorschlag B "Luzerner Kulturlandschaft" |
Gegenvorschlag | Ja-Stimmen | 85 | 41.06% | |
Gegenvorschlag | Nein-Stimmen | 122 | 58.94% |
Gegenvorschlag | Leer | 5 | | |
Gegenvorschlag | Ungültig | 1 | | |
|
Stichfragen |
|
Stichfrage | Vorlage | 47 | 24.61% | |
Stichfrage | Gegenvorschlag B | 144 | 75.39% | |
Stichfrage | Leer | 21 | | |
Stichfrage | Ungültig | 1 | | |
|