MyServices  Links  Index  Datenschutz  Impressum    Home
Portrait
Aktuelles
PolitikÜbersicht
Behörden
Behördenmitglieder
Gemeindeversammlung
Abstimmungen
Budget
Steuerfuss
Finanzkennzahlen
Parteien
Informationen
WahlresultateVerwaltung
Soziales
Bildung
Tourismus
Gewerbe
Vereine
Wohnungen/Bauland




Einwohnergemeinde Roggliswil
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2002 3'554'525 3'613'508 +58'983
2003 4'155'865 4'135'593 -20'272
2004 3'675'343 3'740'008 +64'665
2005 3'744'283 3'767'177 +22'894
2006 3'632'367 4'068'310 +435'943
2007 3'314'264 3'702'181 +387'917
2008 3'550'046 3'852'943 +302'897
2009 3'258'906 3'592'149 +333'243
2010 3'230'811 3'451'100 +220'289
2011 3'333'850 3'237'550 -96'300
2012 3'274'010 3'179'940 -94'070
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck VersionPDF
Zurück zur Frontseite